Kurs Mata Uang Hari Ini
MATA UANG | KURS BELI | KURS JUAL |
---|---|---|
USD | 14,825.00 | 14,855.00 |
SGD 1K | 10,970.00 | 11,030.00 |
SGD 100 | 10,690.00 | 10,720.00 |
SGD 50 | 10,670.00 | 10,710.00 |
MYR | 3,360.00 | 3,400.00 |
THB | 420.00 | 429.00 |
AUD | 10,290.00 | 10,360.00 |
HKD | 1,880.00 | 1,898.00 |
CNY | 2,200.00 | 2,225.00 |
EUR | 15,650.00 | 15,750.00 |
GBP | 18,200.00 | 18,370.00 |
CHF | 15,460.00 | 15,630.00 |
JPY | 110.30 | 111.80 |
CAD | 11,425.00 | 11,535.00 |
NZD | 9,340.00 | 0.00 |
TWD | 482.00 | 492.00 |
KRW | 11.70 | 12.00 |
PHP | 269.00 | 279.00 |
VND | 0.63 | 0.67 |
SAR | 3,920.00 | 3,950.00 |
AED | 4,010.00 | 4,045.00 |
TRY | 875.00 | 1,020.00 |
RUB | 100.00 | 240.00 |
SEK | 1,370.00 | 1,570.00 |
NOK | 1,405.00 | 1,590.00 |
DKK | 2,030.00 | 2,230.00 |
IQD | 8.00 | 11.00 |
Terakhir diperbarui:
10/01/2022 09:07:22
*Kurs dapat berubah tanpa perubahan terlebih dahulu. Apabila berubah, kurs tidak lagi berlaku untuk transaksi. Untuk transaksi, silahkan hubungi kami di (021) 601 2000.
Harga Emas Hari Ini
Spot Harga Emas Hari Ini (Market Close) | Konversi Satuan | |||||
Satuan | USD | Kurs Dollar | IDR | Ounce (oz) | Gram (gr) | Kilogram (kg) |
Ounce (oz) | 1.827,54 | 14.835,01 | 27.111.574 | 1 | 31,1034767696 | 0,0311034768 |
Gram (gr) | 58,76 | 14.835,01 | 871.657 | 0,0321507466 | 1 | 0.001 |
Kilogram (kg) | 58.756,78 | 14.835,01 | 871.657.351 | 32,1507466000 | 1.000 | 1 |
Harga Emas Hari Ini | ||||
Gram | Gedung Antam Jakarta | Pegadaian | ||
per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | per Gram (Rp) | per Batangan (Rp) | |
1000 | 932.600 (-7.000) | 932.600.000 (-7.000.000) | 971.846 (+6.206) | 971.846.000 (+6.206.000) |
500 | 932.640 (-7.000) | 466.320.000 (-3.500.000) | 971.888 (+6.206) | 485.944.000 (+3.103.000) |
250 | 933.060 (-7.000) | 233.265.000 (-1.750.000) | 972.328 (+6.212) | 243.082.000 (+1.553.000) |
100 | 934.120 (-7.000) | 93.412.000 (-700.000) | 973.430 (+6.210) | 97.343.000 (+621.000) |
50 | 934.900 (-7.000) | 46.745.000 (-350.000) | 974.240 (+6.200) | 48.712.000 (+310.000) |
25 | 936.480 (-7.000) | 23.412.000 (-175.000) | 975.920 (+6.240) | 24.398.000 (+156.000) |
10 | 941.500 (-7.000) | 9.415.000 (-70.000) | 981.200 (+6.300) | 9.812.000 (+63.000) |
5 | 947.000 (-7.000) | 4.735.000 (-35.000) | 987.000 (+6.200) | 4.935.000 (+31.000) |
3 | 953.667 (-7.000) | 2.861.000 (-21.000) | 994.000 (+6.333) | 2.982.000 (+19.000) |
2 | 962.000 (-7.000) | 1.924.000 (-14.000) | 1.003.000 (+6.000) | 2.006.000 (+12.000) |
1 | 992.000 (-7.000) | 992.000 (-7.000) | 1.034.000 (+6.000) | 1.034.000 (+6.000) |
0.5 | 1.092.000 (-7.000) | 546.000 (-3.500) | 1.138.000 (+6.000) | 569.000 (+3.000) |
Update harga LM Antam : 24 Juni 2022, pukul 19:04 Harga pembelian kembali : Rp. 870.000/gram (-7.000) | Update harga LM Pegadaian : 23 Juni 2022 |
Grafik :
Gram | UBS Gold 99.99% | |||||||
Jual | Beli | |||||||
/ Batang | / Gram | / Batang | / Gram | |||||
100 | 89.701.000 | 897.010 | 87.200.000 | 872.000 | ||||
50 | 44.876.000 | 897.520 | 43.600.000 | 872.000 | ||||
25 | 22.514.000 | 900.560 | 21.800.000 | 872.000 | ||||
10 | 9.026.000 | 902.600 | 8.720.000 | 872.000 | ||||
5 | 4.569.000 | 913.800 | 4.360.000 | 872.000 | ||||
1 | 946.000 | 946.000 | 872.000 | 872.000 | ||||
Update : 24 Juni 2022, pukul 11:03 |
Pergerakan Harga Emas Dunia | |||||||
Waktu | Emas | ||||||
Unit | USD | IDR | |||||
Angka | +/- | % | Angka | +/- | % | ||
Hari Ini | Kurs | 14.835 | |||||
oz | 1.827,54 | 27.111.574 | |||||
gr | 58,76 | 871.657 | |||||
30 Hari | Kurs | 14.645 | +190 | +1,30 | |||
oz | 1.853,48 | -25,94 | -1,40 | 27.144.233 | -32.659 | -0,12 | |
gr | 59,59 | -0,83 | -1,40 | 872.707 | -1.050 | -0,12 | |
2 Bulan | Kurs | 14.418 | +417 | +2,89 | |||
oz | 1.888,61 | -61,07 | -3,23 | 27.229.979 | -118.405 | -0,43 | |
gr | 60,72 | -1,96 | -3,23 | 875.464 | -3.807 | -0,43 | |
6 Bulan | Kurs | 14.237 | +598 | +4,20 | |||
oz | 1.802,70 | +24,84 | +1,38 | 25.665.058 | +1.446.516 | +5,64 | |
gr | 57,96 | +0,80 | +1,38 | 825.151 | +46.507 | +5,64 | |
1 Tahun | Kurs | 14.462 | +373 | +2,58 | |||
oz | 1.781,29 | +46,25 | +2,60 | 25.761.016 | +1.350.558 | +5,24 | |
gr | 57,27 | +1,49 | +2,60 | 828.236 | +43.421 | +5,24 | |
2 Tahun | Kurs | 14.239 | +596 | +4,19 | |||
oz | 1.771,23 | +56,31 | +3,18 | 25.220.562 | +1.891.012 | +7,50 | |
gr | 56,95 | +1,81 | +3,18 | 810.860 | +60.797 | +7,50 | |
3 Tahun | Kurs | 14.141 | +694 | +4,91 | |||
oz | 1.409,46 | +418,08 | +29,66 | 19.931.174 | +7.180.400 | +36,03 | |
gr | 45,32 | +13,44 | +29,66 | 640.802 | +230.855 | +36,03 | |
5 Tahun | Kurs | 13.319 | +1.516 | +11,38 | |||
oz | 1.249,28 | +578,26 | +46,29 | 16.639.160 | +10.472.414 | +62,94 | |
gr | 40,17 | +18,59 | +46,29 | 534.961 | +336.696 | +62,94 |